A Convenção da CIEADEP - Convenção das Igrejas Evangélicas Assembléia de Deus no Paraná, acontece em Foz do Iguaçu
Leia matéria completa:
MC Hoje, o que é preciso para legalizar o aborto no Brasil?
DR Existem várias divisões no país por causa dessa confusão, entre o que é foro íntimo e o que é política pública. O presidente é um homem religioso e, mesmo assim, se recusa a tratar o aborto como uma questão que não seja de saúde pública. Como saúde pública, achamos que tem de ser praticado em condições de legalidade.
Primeiro: para ela aborto não é questão particular (foro íntimo), mas sim questão de política pública (não seria algo parecido com isso ~> as questões éticas e morais quem decide é a política pública e não mais a família; talvez seja porque a família já não é tão importante para ela. Essas ideologias… essas ideologias…).
MC Uma das bandeiras da Marie Claire é defender a legalização do aborto. Fizemos uma pesquisa com leitoras e 60% delas se posicionaram favoravelmente, mesmo o aborto não sendo uma escolha fácil. O que a senhora pensa sobre isso?
DR Abortar não é fácil pra mulher alguma. Duvido que alguém se sinta confortável em fazer um aborto. Agora, isso não pode ser justificativa para que não haja a legalização. O aborto é uma questão de saúde pública. Há uma quantidade enorme de mulheres brasileiras que morre porque tenta abortar em condições precárias. Se a gente tratar o assunto de forma séria e respeitosa, evitará toda sorte de preconceitos. Essa é uma questão grave que causa muitos mal-entendidos.
Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 131 | GLEISI | PT - PDT / PT / PMDB / PSC / PR / PC do B | 27.608 | 31,09% |
2 | 151 | REQUIÃO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PSC / PR / PC do B | 22.572 | 25,42% |
3 | 456 | GUSTAVO FRUET | PSDB - PRB / PP / PTB / PSL / PTN / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PSDB | 19.364 | 21,81% |
4 | 111 | RICARDO BARROS | PP - PRB / PP / PTB / PSL / PTN / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PSDB | 13.666 | 15,39% |
5 | 505 | PROFESSOR PIVA | PSOL | 4.200 | 4,73% |
6 | 430 | RUBENS HERING | PV | 1.096 | 1,23% |
7 | 500 | VALMOR | PSOL | 102 | 0,11% |
8 | 707 | IRINEU FRITZ | PT do B | 92 | 0,10% |
9 | 160 | TIMOSSI | PSTU | 31 | 0,03% |
10 | 287 | SGT JENSEN | PRTB | 25 | 0,03% |
11 | 280 | SGT QE PEDROSO | PRTB | 22 | 0,02% |
12 | 211 | GILBERTO | PCB | 21 | 0,02% |
Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
45 | BETO RICHA | 25.711 | 54,39% |
12 | OSMAR DIAS | 20.176 | 42,68% |
43 | PAULO SALAMUNI | 983 | 2,08% |
50 | LUIZ FELIPE BERGMANN | 303 | 0,64% |
28 | ROBINSON DE PAULA | 42 | 0,09% |
16 | AVANILSON | 30 | 0,06% |
21 | AMADEU FELIPE | 29 | 0,06% |
Município: Almirante Tamandaré – PR
Deputado Federal
Eleit | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | |
1 | * | 2020 | RATINHO JUNIOR | PSC | 8.206 |
2 | * | 1511 | JOÃO ARRUDA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 2.563 |
3 | * | 1111 | NELSON MEURER | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2.350 |
4 | * | 2010 | TAKAYAMA | PSC | 1.967 |
5 | * | 1322 | ANGELO VANHONI | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.834 |
6 | 4080 | MANASSES | PSB | 1.666 | |
7 | * | 1555 | ANDRÉ ZACHAROW | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.530 |
8 | * | 2300 | RUBENS BUENO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.419 |
9 | 4390 | BOMBEIRO ANTONIO MARCOS | PV | 1.233 | |
10 | * | 4538 | DELEGADO FRANCISCHINI | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.209 |
11 | * | 2030 | NELSON PADOVANI | PSC | 1.102 |
12 | 1010 | PASTOR OLIVEIRA | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.049 | |
13 | 4545 | AFFONSO CAMARGO | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.017 | |
14 | * | 1313 | DR ROSINHA | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 874 |
15 | * | 1345 | ANDRÉ VARGAS | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 745 |
16 | 6565 | RICARDO GOMYDE | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 632 | |
17 | * | 1515 | REINHOLD STEPHANES | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 585 |
18 | 2000 | MISSIONARIO RICARDO ARRUDA | PSC | 558 | |
19 | 3131 | JURA | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 535 | |
20 | 2525 | PEDRO GUERRA | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 506 |
Municipio: Almirante Tamandaré – PR
Eleitos (*)
Eleit | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | |
1 | * | 40590 | GILBERTO RIBEIRO | PSB | 4.211 |
2 | 27127 | SIDNEI TREVISAN | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4.063 | |
3 | 15200 | STRAPASSON | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3.534 | |
4 | * | 43190 | ROBERTO ACIOLLI | PV | 2.090 |
5 | 12550 | LUIZ CARLOS MARTINS | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.939 | |
6 | 15333 | BETI PAVIN | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.870 | |
7 | * | 15123 | WALDYR PUGLIESI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.049 |
8 | * | 45123 | CANTORA MARA LIMA | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 983 |
9 | * | 10123 | PASTOR EDSON PRACZYK | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 865 |
10 | 13111 | PEDRO PAULO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 765 | |
11 | * | 11669 | NEY LEPREVOST | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 707 |
12 | * | 15000 | STEPHANES JUNIOR | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 695 |
13 | 45145 | EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 671 | |
14 | * | 20044 | GILSON DE SOUZA | PSC | 636 |
15 | 45021 | PROFESSOR GALDINO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 621 | |
16 | * | 25625 | OSMAR BERTOLDI | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 557 |
17 | * | 15678 | ROMANELLI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 458 |
18 | 15007 | NOEMIA ROCHA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 441 | |
19 | * | 14014 | FABIO CAMARGO | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 434 |
20 | 20000 | IRIO ROSA | PSC | 433 |
Candidato | Votação | % Válidos |
BETO RICHA | 9.261 | 51,01% |
OSMAR DIAS | 8.692 | 47,88% |
PAULO SALAMUNI | 131 | 0,72% |
LUIZ FELIPE BERGMANN | 36 | 0,20% |
AMADEU FELIPE | 15 | 0,08% |
AVANILSON | 10 | 0,06% |
ROBINSON DE PAULA | 9 | 0,05% |
Municipio: RIO BRANCO DO SUL – PR
Eleitos (*)
| eleit | Núm. | Candidato | Partidos | Votação |
1 | * | 2020 | RATINHO JUNIOR | PSC | 4.570 |
2 | * | 1515 | REINHOLD STEPHANES | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.356 |
3 | * | 1555 | ANDRÉ ZACHAROW | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.353 |
4 |
| 3131 | JURA | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.089 |
5 | * | 4538 | DELEGADO FRANCISCHINI | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 917 |
6 |
| 2223 | CHICO DA PRINCESA | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 857 |
7 | * | 2010 | TAKAYAMA | PSC | 843 |
8 | * | 1511 | JOÃO ARRUDA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 679 |
9 | * | 1313 | DR ROSINHA | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 578 |
10 | * | 1314 | ASSIS DO COUTO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 572 |
11 | * | 1111 | NELSON MEURER | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 542 |
12 |
| 2550 | SETIM | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 487 |
13 | * | 2300 | RUBENS BUENO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 354 |
14 |
| 3379 | JOANINHA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 305 |
15 | * | 1310 | ZECA DIRCEU | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 272 |
16 |
| 4545 | AFFONSO CAMARGO | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 200 |
17 | * | 1512 | MICHELETTO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 160 |
18 |
| 1500 | DELEGADO BRADOCK | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 146 |
19 |
| 1010 | PASTOR OLIVEIRA | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 144 |
20 | * | 4566 | ALFREDO KAEFER | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 119 |
Os eleitos (*)
| eleit | Núm. | Candidato | Coligação | Votação |
1 |
| 20420 | AMAURI JOHNSSON | PSC | 6.192 |
2 | * | 15000 | STEPHANES JUNIOR | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 2.987 |
3 | * | 15156 | KIELSE | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.250 |
4 | * | 40590 | GILBERTO RIBEIRO | PSB | 800 |
5 |
| 15200 | STRAPASSON | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 750 |
6 | * | 45120 | VALDIR ROSSONI | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 450 |
7 | * | 15128 | ALEXANDRE CURI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 446 |
8 | * | 45123 | CANTORA MARA LIMA | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 441 |
9 | * | 13131 | TADEU VENERI | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 321 |
10 | * | 45200 | NELSON GARCIA | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 242 |
11 | * | 11669 | NEY LEPREVOST | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 217 |
12 |
| 17000 | DR. HUMBERTO BLANCO | PSL - PSL / PTN / PRP | 189 |
13 |
| 15007 | NOEMIA ROCHA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 177 |
14 |
| 12550 | LUIZ CARLOS MARTINS | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 168 |
15 |
| 13113 | BIANCHINI | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 161 |
16 | * | 10123 | PASTOR EDSON PRACZYK | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 136 |
17 |
| 27127 | SIDNEI TREVISAN | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 111 |
18 |
| 13111 | PEDRO PAULO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 100 |
19 | * | 13013 | PROFESSOR LEMOS | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 91 |
20 | * | 15107 | CAITO QUINTANA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 84 |